23948sdkhjf
Logga in eller skapa en prenumeration för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Habit
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons

HELA LISTAN: Så gick det för modevarumärkena – omsättning och lönsamhet för 92 bolag

SNABBVÄXARE TROTSADE KRISEN. Klädbranschen återhämtade sig under fjolåret jämfört med katastrofåret 2020. Några av bolagen gick till och med stärkta ur pandemin med tresiffriga tillväxttal.
Annons

Omsättning
Företag 2021 Nettoomsättning (MSEK) 2020 Nettoomsättning (MSEK) 2020-2021 Förändring av omsättning (%)
Gant AB 2 444 2 186 12
Nakdcom One World AB (Na-kd) 2 299 1 952 18
Acne Studios AB* 1 685 1 628 4
J. Lindeberg Aktiebolag 827 604 37
Bestseller Sverige Aktiebolag* 1) 796 695 15
Björn Borg AB 768 705 9
Happy Socks AB* 563 662 -15
Toteme AB* 537 303 77
Eton AB 499 327 53
Axel Arigato AB 496 293 69
Filippa K Group AB 490 534 -8
Nudie Jeans Marketing Aktiebolag 380 317 20
Unibrands AB* 365 230 59
The Lexington Company AB 323 267 21
Mno International Aktiebolag* 312 304 3
Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik 298 272 10
Springhill Textile Aktiebolag 256 257 -0
Oscar Jacobson Aktiebolag 234 322 -27
Odd Molly Sverige AB 233 3 7 638
House of Saki AB 223 206 8
Tiger of Sweden Aktiebolag* 203 263 -23
Mini Rodini AB 194 175 11
Dahlin & Johansson Frantextil AB 175 165 6
Londré Textiles AB 170 109 56
Selected Brands Nordic AB 155 138 13
Vila Sweden Aktiebolag* 150 137 10
Wiges AB 144 119 20
Dr Denim AB* 139 124 12
Triumph International Aktiebolag 139 140 -1
Fourfield AB 138 96 43
J.M.Alsén Design AB 131 128 3
Swegmark Invest Aktiebolag 131 132 -0
Sjöklint Agenturer AB 121 48 151
Lisa Y&Co AB (Lisa Yang) 116 30 288
Deval Sweden AB* 104 82 28
Asket AB 101 66 55
R Franchetti Aktiebolag 101 106 -4
A Day's March Shirts & Staples AB 100 70 42
Frank Dandy AB 88 61 43
Rodebjer Form AB* 88 107 -18
Elvine Aktiebolag 87 83 5
Selftitled AB* (Our Legacy) 83 79 6
MatildaDjerf Design AB (Djerf Avenue) 82 19 331
Un Cadeau de la Providence AB (CDLP) 77 41 88
Soft Goat AB 74 58 27
Chiquelle AB* 71 53 35
Dedicated Sweden AB 68 50 36
Aktiebolaget Svenska Regn (Stutterheim) 66 38 74
Jay M Jay AB 66 39 70
Caramelle Fashion Club AB 65 55 18
Resteröds-JBS AB* 65 34 89
By Malina AB 65 45 44
Oas Company AB 57 31 84
Cavaliere Aktiebolag* 52 30 73
Sea Trikå Aktiebolag* (Holebrook) 52 43 19
By Malene Birger AB* 52 68 -24
Eliasson & Lundgren Aktiebolag 51 44 14
Hannas Villervalla AB* 49 57 -15
Trendmark Aktiebolag* 48 56 -15
Tailor Store Sweden AB* 47 65 -28
Boob Design AB 42 45 -6
ThreeByOne Europe AB* (Neuw, Abrand) 41 38 7
Da-Vida AB (Davida) 40 27 47
Endoore AB* (Adoore) 39 14 175
Hansen & Jacob AB 38 36 5
Bread & Boxers AB 36 28 28
Damella Aktiebolag 35 31 15
Boomerang Sweden AB* 33 34 -0
Max Collection AB 33 31 9
Göte David Teko Aktiebolag 33 32 1
Fashion Partner Group i Borås AB 31 32 -4
Nygårds Anna Bengtsson Aktiebolag* 30 28 5
Understatement AB 29 4 624
Cansocks AB 29 26 12
Simplicity Improved AB (Svea) KOLLA Ny ägare 24 32 -25
Best Point International Aktiebolag 22 16 33
Lindeblad & Wendin AB 21 13 62
Pelle Ström Agenturer Aktiebolag 21 45 -54
Ahlvar by Frida Ahlvarsson AB 20 15 33
Lace Laboratory AB 19 15 22
Jumperfabriken Sweden AB 18 14 26
Sunday-Seven Aktiebolag 18 16 13
Jeanerica AB 18 11 69
CBR Fashion Sweden AB 17 15 9
Trendmark Jofama Aktiebolag* 16 2 715
Weard AB 16 5 189
Swe-s AB 16 14 15
House of Appeal AB 10 9 13
Ciszere AB 7 5 32
Aktiebolaget Schnayderman´s 6 7 -15
Sir of Sweden AB* 5 10 -50
Residus design group AB 5 3 78
Totalt 18 760 15 341 22
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.079|